![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| main | organizations | goods and services | announcements | cities and countres | courses of currencies | sites | offer | advertising |
| Country | Ukraine |
| Валюта банка | UAH |
| Site | http://www.bank.gov.ua/ |
courses of currencies по состоянию на 03 july 2009
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUD | 6.1234 | ↓-0.0354 | 6.1234 | ↓-0.0354 | UAH |
| 1 | AZM | 9.4981 | ↓-0.0014 | 9.4981 | ↓-0.0014 | UAH |
| 1 | BYR | 0.0027 | 0.0027 | UAH | ||
| 1 | CAD | 6.6238 | ↓-0.0137 | 6.6238 | ↓-0.0137 | UAH |
| 1 | CHF | 7.0438 | ↓-0.0218 | 7.0438 | ↓-0.0218 | UAH |
| 1 | CNY | 1.1181 | ↑0.0001 | 1.1181 | ↑0.0001 | UAH |
| 1 | CZK | 0.4167 | ↓-0.0012 | 0.4167 | ↓-0.0012 | UAH |
| 1 | DKK | 1.4412 | ↓-0.0051 | 1.4412 | ↓-0.0051 | UAH |
| 1 | EEK | 0.6858 | ↓-0.0024 | 0.6858 | ↓-0.0024 | UAH |
| 1 | EUR | 10.7312 | ↓-0.0374 | 10.7312 | ↓-0.0374 | UAH |
| 1 | GBP | 12.5174 | ↓-0.0598 | 12.5174 | ↓-0.0598 | UAH |
| 1 | ISK | 0.037 | ↓-0.0001 | 0.037 | ↓-0.0001 | UAH |
| 1 | KZT | 0.0508 | 0.0508 | UAH | ||
| 1 | LTL | 3.108 | ↓-0.0108 | 3.108 | ↓-0.0108 | UAH |
| 1 | LVL | 15.3193 | ↓-0.0119 | 15.3193 | ↓-0.0119 | UAH |
| 1 | MDL | 0.6787 | ↓-0.0003 | 0.6787 | ↓-0.0003 | UAH |
| 1 | NOK | 1.2007 | ↑0.0015 | 1.2007 | ↑0.0015 | UAH |
| 1 | PLN | 2.4645 | ↑0.0117 | 2.4645 | ↑0.0117 | UAH |
| 1 | RUB | 0.2454 | ↑0.0005 | 0.2454 | ↑0.0005 | UAH |
| 1 | SEK | 0.99 | ↓-0.0145 | 0.99 | ↓-0.0145 | UAH |
| 1 | SGD | 5.2663 | ↓-0.0143 | 5.2663 | ↓-0.0143 | UAH |
| 1 | TMM | 2.6801 | ↓-0.0004 | 2.6801 | ↓-0.0004 | UAH |
| 1 | TRL | 4.9938 | ↓-0.0012 | 4.9938 | ↓-0.0012 | UAH |
| 1 | USD | 7.6384 | ↓-0.0011 | 7.6384 | ↓-0.0011 | UAH |
| 1 | UZS | 0.0051 | ↓-0.0001 | 0.0051 | ↓-0.0001 | UAH |
| 1 | XDR | 11.8159 | ↓-0.001 | 11.8159 | ↓-0.001 | UAH |
![]() |
| посмотреть лучшие курсы валют | converter of currencies |
![]() |
|