![]() главная |
![]() организации |
![]() товары и услуги |
![]() объявления |
![]() города и страны |
![]() курсы валют |
![]() форум |
![]() сайты |
![]() кредиты |
| Страна | Украина |
| Валюта банка | UAH |
| Сайт | http://www.bank.gov.ua/ |
курсы валют по состоянию на 09 2008
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUD | 4.6089 | ↓-0.0206 | 4.6089 | ↓-0.0206 | UAH |
| 1 | AZM | 5.9836 | ↑0.0089 | 5.9836 | ↑0.0089 | UAH |
| 1 | BYR | 0.0023 | 0.0023 | UAH | ||
| 1 | CAD | 4.754 | ↑0.0159 | 4.754 | ↑0.0159 | UAH |
| 1 | CHF | 4.7171 | ↑0.0263 | 4.7171 | ↑0.0263 | UAH |
| 1 | CNY | 0.7066 | ↑0.002 | 0.7066 | ↑0.002 | UAH |
| 1 | CZK | 0.3217 | 0.3217 | UAH | ||
| 1 | DKK | 1.0182 | ↑0.0024 | 1.0182 | ↑0.0024 | UAH |
| 1 | EEK | 0.4853 | ↑0.0012 | 0.4853 | ↑0.0012 | UAH |
| 1 | EUR | 7.5936 | ↑0.0184 | 7.5936 | ↑0.0184 | UAH |
| 1 | GBP | 9.5589 | ↑0.0459 | 9.5589 | ↑0.0459 | UAH |
| 1 | ISK | 0.063 | ↑0.0001 | 0.063 | ↑0.0001 | UAH |
| 1 | KZT | 0.0402 | 0.0402 | UAH | ||
| 1 | LTL | 2.1993 | ↑0.0054 | 2.1993 | ↑0.0054 | UAH |
| 1 | LVL | 10.7956 | ↑0.0338 | 10.7956 | ↑0.0338 | UAH |
| 1 | MDL | 0.4914 | ↑0.0011 | 0.4914 | ↑0.0011 | UAH |
| 1 | NOK | 0.9476 | ↓-0.001 | 0.9476 | ↓-0.001 | UAH |
| 1 | PLN | 2.3008 | ↑0.0129 | 2.3008 | ↑0.0129 | UAH |
| 1 | RUB | 0.206 | ↑0.0005 | 0.206 | ↑0.0005 | UAH |
| 1 | SEK | 0.8062 | ↑0.0009 | 0.8062 | ↑0.0009 | UAH |
| 1 | SGD | 3.5492 | ↑0.0012 | 3.5492 | ↑0.0012 | UAH |
| 1 | SKK | 0.2509 | ↑0.0004 | 0.2509 | ↑0.0004 | UAH |
| 1 | TRL | 3.9421 | ↑0.0016 | 3.9421 | ↑0.0016 | UAH |
| 1 | USD | 4.8407 | ↑0.0006 | 4.8407 | ↑0.0006 | UAH |
| 1 | UZS | 0.0037 | 0.0037 | UAH | ||
| 1 | XDR | 7.87 | ↑0.0133 | 7.87 | ↑0.0133 | UAH |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
|
Copyright © 2006-2008 ЧП "Современные Технологические Системы" |
|
Украина, г. Луганск ул. Оборонная 34 оф. 414 e-mail: info@spravochnik.biz ICQ: 197202500 контакты | реклама на сайте |