Guest | Login | Registration
main organizations goods and services announcements cities and countres courses of currencies sites offer advertising

Close
Close
Logo

Business information

en.spravochnik.biz


BYR Динамика курса

за период с 1 march 2010 по 20 march 2010 (Банк НБУ)

с по
покупка продажа
01.03.10 0.0027 0.0027 грн.
02.03.10 0.0027 0.0027 грн.
03.03.10 0.0027 0.0027 грн.
04.03.10 0.0027 0.0027 грн.
05.03.10 0.0027 0.0027 грн.
09.03.10 0.0027 0.0027 грн.
10.03.10 0.0027 0.0027 грн.
11.03.10 0.0027 0.0027 грн.
12.03.10 0.0027 0.0027 грн.
13.03.10 0.0027 0.0027 грн.
15.03.10 0.0027 0.0027 грн.
16.03.10 0.0027 0.0027 грн.
17.03.10 0.0027 0.0027 грн.
18.03.10 0.0027 0.0027 грн.
19.03.10 0.0027 0.0027 грн.

посмотреть лучшие курсы валют converter of currencies
Advertisement

Copyright © 2006-2010 ЧП "Современные Технологические Системы"