Guest | Login | Registration
main organizations goods and services announcements cities and countres courses of currencies sites offer advertising

Close
Close
Logo

Business information

en.spravochnik.biz


RUB Динамика курса

за период с 1 march 2010 по 20 march 2010 (Банк НБУ)

с по
покупка продажа
01.03.10 0.266 0.266 грн.
02.03.10 0.267 0.001 0.267 0.001 грн.
03.03.10 0.2664 -0.0006 0.2664 -0.0006 грн.
04.03.10 0.2678 0.0014 0.2678 0.0014 грн.
05.03.10 0.2677 -0.0001 0.2677 -0.0001 грн.
09.03.10 0.2676 -0.0001 0.2676 -0.0001 грн.
10.03.10 0.2684 0.0008 0.2684 0.0008 грн.
11.03.10 0.2685 0.0001 0.2685 0.0001 грн.
12.03.10 0.2703 0.0018 0.2703 0.0018 грн.
13.03.10 0.2715 0.0012 0.2715 0.0012 грн.
15.03.10 0.2715 0.2715 грн.
16.03.10 0.2719 0.0004 0.2719 0.0004 грн.
17.03.10 0.2711 -0.0008 0.2711 -0.0008 грн.
18.03.10 0.2732 0.0021 0.2732 0.0021 грн.
19.03.10 0.2729 -0.0003 0.2729 -0.0003 грн.

посмотреть лучшие курсы валют converter of currencies
Advertisement

Copyright © 2006-2010 ЧП "Современные Технологические Системы"