Гость | Войти | Регистрация
главная организации товары и услуги объявления города и страны курсы валют сайты ком. предложение реклама на сайте

Закрыть
Закрыть
Logo

Бизнес справочник

spravochnik.biz


CAD Динамика курса

за период с 1 февраль 2012 по 09 февраль 2012 (Банк ЦБР)

с по
покупка продажа
01.02.12 30,3131 30,3131 рос. руб.
02.02.12 30,2645 -0,0486 30,2645 -0,0486 рос. руб.
03.02.12 30,2642 -0,0003 30,2642 -0,0003 рос. руб.
04.02.12 30,2567 -0,0075 30,2567 -0,0075 рос. руб.
05.02.12 30,2567 30,2567 рос. руб.
06.02.12 30,2567 30,2567 рос. руб.
07.02.12 30,3477 0,091 30,3477 0,091 рос. руб.
08.02.12 30,2079 -0,1398 30,2079 -0,1398 рос. руб.
09.02.12 29,8632 -0,3447 29,8632 -0,3447 рос. руб.

посмотреть лучшие курсы валют конвертер валют
Реклама

Copyright © 2006-2012 ЧП "Современные Технологические Системы"