![]() главная |
![]() организации |
![]() товары и услуги |
![]() объявления |
![]() города и страны |
![]() курсы валют |
![]() форум |
![]() сайты |
![]() кредиты |
за период с 1 август 2008 по 28 август 2008 (Банк ЦБР)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.08 | 3.4282 | 3.4282 | RUB | |||
| 02.08.08 | 3.4291 | ↑0.0009 | 3.4291 | ↑0.0009 | RUB | |
| 03.08.08 | 3.4291 | 3.4291 | RUB | |||
| 04.08.08 | 3.4291 | 3.4291 | RUB | |||
| 05.08.08 | 3.4133 | ↓-0.0158 | 3.4133 | ↓-0.0158 | RUB | |
| 06.08.08 | 3.4204 | ↑0.0071 | 3.4204 | ↑0.0071 | RUB | |
| 07.08.08 | 3.4329 | ↑0.0125 | 3.4329 | ↑0.0125 | RUB | |
| 08.08.08 | 3.4379 | ↑0.005 | 3.4379 | ↑0.005 | RUB | |
| 09.08.08 | 3.4783 | ↑0.0404 | 3.4783 | ↑0.0404 | RUB | |
| 10.08.08 | 3.4783 | 3.4783 | RUB | |||
| 11.08.08 | 3.4783 | 3.4783 | RUB | |||
| 12.08.08 | 3.5801 | ↑0.1018 | 3.5801 | ↑0.1018 | RUB | |
| 13.08.08 | 3.5467 | ↓-0.0334 | 3.5467 | ↓-0.0334 | RUB | |
| 14.08.08 | 3.5223 | ↓-0.0244 | 3.5223 | ↓-0.0244 | RUB | |
| 15.08.08 | 3.5401 | ↑0.0178 | 3.5401 | ↑0.0178 | RUB | |
| 16.08.08 | 3.5667 | ↑0.0266 | 3.5667 | ↑0.0266 | RUB | |
| 17.08.08 | 3.5667 | 3.5667 | RUB | |||
| 18.08.08 | 3.5667 | 3.5667 | RUB | |||
| 19.08.08 | 3.5629 | ↓-0.0038 | 3.5629 | ↓-0.0038 | RUB | |
| 20.08.08 | 3.5781 | ↑0.0152 | 3.5781 | ↑0.0152 | RUB | |
| 21.08.08 | 3.5646 | ↓-0.0135 | 3.5646 | ↓-0.0135 | RUB | |
| 22.08.08 | 3.5508 | ↓-0.0138 | 3.5508 | ↓-0.0138 | RUB | |
| 23.08.08 | 3.5535 | ↑0.0027 | 3.5535 | ↑0.0027 | RUB | |
| 24.08.08 | 3.5535 | 3.5535 | RUB | |||
| 25.08.08 | 3.5535 | 3.5535 | RUB | |||
| 26.08.08 | 3.5709 | ↑0.0174 | 3.5709 | ↑0.0174 | RUB | |
| 27.08.08 | 3.587 | ↑0.0161 | 3.587 | ↑0.0161 | RUB | |
| 28.08.08 | 3.5951 | ↑0.0081 | 3.5951 | ↑0.0081 | RUB | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
|
Copyright © 2006-2008 ЧП "Современные Технологические Системы" |
|
Украина, г. Луганск ул. Оборонная 34 оф. 414 e-mail: info@spravochnik.biz ICQ: 197202500 контакты | реклама на сайте |