![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| главная | организации | товары и услуги | объявления | города и страны | курсы валют | сайты | ком. предложение | реклама на сайте |
![]() |
![]() |
за период с 1 февраль 2012 по 09 февраль 2012 (Банк ЦБР)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 4,8011 | 4,8011 | рос. руб. | |||
| 02.02.12 | 4,8211 | ↑0,02 | 4,8211 | ↑0,02 | рос. руб. | |
| 03.02.12 | 4,7918 | ↓-0,0293 | 4,7918 | ↓-0,0293 | рос. руб. | |
| 04.02.12 | 4,7961 | ↑0,0043 | 4,7961 | ↑0,0043 | рос. руб. | |
| 05.02.12 | 4,7961 | 4,7961 | рос. руб. | |||
| 06.02.12 | 4,7961 | 4,7961 | рос. руб. | |||
| 07.02.12 | 4,7891 | ↓-0,007 | 4,7891 | ↓-0,007 | рос. руб. | |
| 08.02.12 | 4,7711 | ↓-0,018 | 4,7711 | ↓-0,018 | рос. руб. | |
| 09.02.12 | 4,7156 | ↓-0,0555 | 4,7156 | ↓-0,0555 | рос. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|
|
spravochnik.biz Свяжитесь с намиОтосласть бесплатно SMS Организации Новости товары и услуги объявления курсы валют Телефонные коды стран Реклама на сайте |
VIP Туроператоры УкраиныНочные клубы Украины Полимерпесчаная черепица и оборудование Сендвич-панели Стройматериалы Грузоперевозки по Украине Справочник организаций на диске |
Партнёры сройматериалыприродный камень база данных |
Реклама Сувениры, подарки, сувенирная продукция в Киеве.опера мини для нокиа |
Счётчики |