![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| главная | организации | товары и услуги | объявления | города и страны | курсы валют | сайты | ком. предложение | реклама на сайте |
![]() |
![]() |
за период с 1 февраль 2012 по 09 февраль 2012 (Банк ЦБР)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 5,3758 | 5,3758 | рос. руб. | |||
| 02.02.12 | 5,3323 | ↓-0,0435 | 5,3323 | ↓-0,0435 | рос. руб. | |
| 03.02.12 | 5,3523 | ↑0,02 | 5,3523 | ↑0,02 | рос. руб. | |
| 04.02.12 | 5,3453 | ↓-0,007 | 5,3453 | ↓-0,007 | рос. руб. | |
| 05.02.12 | 5,3453 | 5,3453 | рос. руб. | |||
| 06.02.12 | 5,3453 | 5,3453 | рос. руб. | |||
| 07.02.12 | 5,3159 | ↓-0,0294 | 5,3159 | ↓-0,0294 | рос. руб. | |
| 08.02.12 | 5,3136 | ↓-0,0023 | 5,3136 | ↓-0,0023 | рос. руб. | |
| 09.02.12 | 5,299 | ↓-0,0146 | 5,299 | ↓-0,0146 | рос. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|