![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| главная | организации | товары и услуги | объявления | города и страны | курсы валют | сайты | ком. предложение | реклама на сайте |
![]() |
![]() |
за период с 1 февраль 2012 по 08 февраль 2012 (Банк ЦБР)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 47,728 | 47,728 | рос. руб. | |||
| 02.02.12 | 47,7841 | ↑0,0561 | 47,7841 | ↑0,0561 | рос. руб. | |
| 03.02.12 | 47,8259 | ↑0,0418 | 47,8259 | ↑0,0418 | рос. руб. | |
| 04.02.12 | 47,8555 | ↑0,0296 | 47,8555 | ↑0,0296 | рос. руб. | |
| 05.02.12 | 47,8555 | 47,8555 | рос. руб. | |||
| 06.02.12 | 47,8555 | 47,8555 | рос. руб. | |||
| 07.02.12 | 47,6886 | ↓-0,1669 | 47,6886 | ↓-0,1669 | рос. руб. | |
| 08.02.12 | 47,5858 | ↓-0,1028 | 47,5858 | ↓-0,1028 | рос. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|