Guest | Login | Registration
main organizations goods and services announcements cities and countres courses of currencies sites offer advertising

Close
Close
Logo

Business information

en.spravochnik.biz


JPY Динамика курса

за период с 1 march 2010 по 17 march 2010 (Банк ЦБР)

с по
покупка продажа
01.03.10 0.3367 0.3367 рос. руб.
02.03.10 0.3353 -0.0014 0.3353 -0.0014 рос. руб.
03.03.10 0.3359 0.0006 0.3359 0.0006 рос. руб.
04.03.10 0.3357 -0.0002 0.3357 -0.0002 рос. руб.
05.03.10 0.3372 0.0015 0.3372 0.0015 рос. руб.
06.03.10 0.3342 -0.003 0.3342 -0.003 рос. руб.
07.03.10 0.3342 0.3342 рос. руб.
08.03.10 0.3342 0.3342 рос. руб.
09.03.10 0.3342 0.3342 рос. руб.
10.03.10 0.3303 -0.0039 0.3303 -0.0039 рос. руб.
11.03.10 0.3299 -0.0004 0.3299 -0.0004 рос. руб.
12.03.10 0.3265 -0.0034 0.3265 -0.0034 рос. руб.
13.03.10 0.3245 -0.002 0.3245 -0.002 рос. руб.
14.03.10 0.3245 0.3245 рос. руб.
15.03.10 0.3245 0.3245 рос. руб.
16.03.10 0.3235 -0.001 0.3235 -0.001 рос. руб.
17.03.10 0.3253 0.0018 0.3253 0.0018 рос. руб.

посмотреть лучшие курсы валют converter of currencies
Advertisement

Copyright © 2006-2010 ЧП "Современные Технологические Системы"