Гость | Войти | Регистрация
главная организации товары и услуги объявления города и страны курсы валют сайты ком. предложение реклама на сайте

Закрыть
Закрыть
Logo

Бизнес справочник

spravochnik.biz


JPY Динамика курса

за период с 1 февраль 2012 по 08 февраль 2012 (Банк ЦБР)

с по
покупка продажа
01.02.12 0,3974 0,3974 рос. руб.
02.02.12 0,3993 0,0019 0,3993 0,0019 рос. руб.
03.02.12 0,3973 -0,002 0,3973 -0,002 рос. руб.
04.02.12 0,3969 -0,0004 0,3969 -0,0004 рос. руб.
05.02.12 0,3969 0,3969 рос. руб.
06.02.12 0,3969 0,3969 рос. руб.
07.02.12 0,3945 -0,0024 0,3945 -0,0024 рос. руб.
08.02.12 0,3923 -0,0022 0,3923 -0,0022 рос. руб.

посмотреть лучшие курсы валют конвертер валют
Реклама

Copyright © 2006-2012 ЧП "Современные Технологические Системы"