![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| главная | организации | товары и услуги | объявления | города и страны | курсы валют | сайты | ком. предложение | реклама на сайте |
![]() |
![]() |
за период с 1 февраль 2012 по 09 февраль 2012 (Банк ЦБР)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 0,204 | 0,204 | рос. руб. | |||
| 02.02.12 | 0,2046 | ↑0,0006 | 0,2046 | ↑0,0006 | рос. руб. | |
| 03.02.12 | 0,203 | ↓-0,0016 | 0,203 | ↓-0,0016 | рос. руб. | |
| 04.02.12 | 0,2034 | ↑0,0004 | 0,2034 | ↑0,0004 | рос. руб. | |
| 05.02.12 | 0,2034 | 0,2034 | рос. руб. | |||
| 06.02.12 | 0,2034 | 0,2034 | рос. руб. | |||
| 07.02.12 | 0,2034 | 0,2034 | рос. руб. | |||
| 08.02.12 | 0,2024 | ↓-0,001 | 0,2024 | ↓-0,001 | рос. руб. | |
| 09.02.12 | 0,1998 | ↓-0,0026 | 0,1998 | ↓-0,0026 | рос. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|