Гость | Войти | Регистрация
главная организации товары и услуги объявления города и страны курсы валют сайты ком. предложение реклама на сайте

Закрыть
Закрыть
Logo

Бизнес справочник

spravochnik.biz


PLN Динамика курса

за период с 1 февраль 2012 по 09 февраль 2012 (Банк ЦБР)

с по
покупка продажа
01.02.12 9,409 9,409 рос. руб.
02.02.12 9,3611 -0,0479 9,3611 -0,0479 рос. руб.
03.02.12 9,5031 0,142 9,5031 0,142 рос. руб.
04.02.12 9,4649 -0,0382 9,4649 -0,0382 рос. руб.
05.02.12 9,4649 9,4649 рос. руб.
06.02.12 9,4649 9,4649 рос. руб.
07.02.12 9,4755 0,0106 9,4755 0,0106 рос. руб.
08.02.12 9,4777 0,0022 9,4777 0,0022 рос. руб.

посмотреть лучшие курсы валют конвертер валют
Реклама

Copyright © 2006-2012 ЧП "Современные Технологические Системы"