![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| главная | организации | товары и услуги | объявления | города и страны | курсы валют | сайты | ком. предложение | реклама на сайте |
![]() |
![]() |
за период с 1 февраль 2012 по 08 февраль 2012 (Банк ЦБР)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 24,1442 | 24,1442 | рос. руб. | |||
| 02.02.12 | 24,1553 | ↑0,0111 | 24,1553 | ↑0,0111 | рос. руб. | |
| 03.02.12 | 24,222 | ↑0,0667 | 24,222 | ↑0,0667 | рос. руб. | |
| 04.02.12 | 24,2451 | ↑0,0231 | 24,2451 | ↑0,0231 | рос. руб. | |
| 05.02.12 | 24,2451 | 24,2451 | рос. руб. | |||
| 06.02.12 | 24,2451 | 24,2451 | рос. руб. | |||
| 07.02.12 | 24,2577 | ↑0,0126 | 24,2577 | ↑0,0126 | рос. руб. | |
| 08.02.12 | 24,1392 | ↓-0,1185 | 24,1392 | ↓-0,1185 | рос. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|