![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| главная | организации | товары и услуги | объявления | города и страны | курсы валют | сайты | ком. предложение | реклама на сайте |
![]() |
![]() |
за период с 1 февраль 2012 по 09 февраль 2012 (Банк ЦБР)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 10,6868 | 10,6868 | рос. руб. | |||
| 02.02.12 | 10,7198 | ↑0,033 | 10,7198 | ↑0,033 | рос. руб. | |
| 03.02.12 | 10,6399 | ↓-0,0799 | 10,6399 | ↓-0,0799 | рос. руб. | |
| 04.02.12 | 10,6661 | ↑0,0262 | 10,6661 | ↑0,0262 | рос. руб. | |
| 05.02.12 | 10,6661 | 10,6661 | рос. руб. | |||
| 06.02.12 | 10,6661 | 10,6661 | рос. руб. | |||
| 07.02.12 | 10,664 | ↓-0,0021 | 10,664 | ↓-0,0021 | рос. руб. | |
| 08.02.12 | 10,6127 | ↓-0,0513 | 10,6127 | ↓-0,0513 | рос. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|