![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| главная | организации | товары и услуги | объявления | города и страны | курсы валют | сайты | ком. предложение | реклама на сайте |
![]() |
![]() |
за период с 1 февраль 2012 по 08 февраль 2012 (Банк ЦБР)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 46,9071 | 46,9071 | рос. руб. | |||
| 02.02.12 | 47,1632 | ↑0,2561 | 47,1632 | ↑0,2561 | рос. руб. | |
| 03.02.12 | 46,7721 | ↓-0,3911 | 46,7721 | ↓-0,3911 | рос. руб. | |
| 04.02.12 | 46,8781 | ↑0,106 | 46,8781 | ↑0,106 | рос. руб. | |
| 05.02.12 | 46,8781 | 46,8781 | рос. руб. | |||
| 06.02.12 | 46,8781 | 46,8781 | рос. руб. | |||
| 07.02.12 | 46,8892 | ↑0,0111 | 46,8892 | ↑0,0111 | рос. руб. | |
| 08.02.12 | 46,4918 | ↓-0,3974 | 46,4918 | ↓-0,3974 | рос. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|