![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| главная | организации | товары и услуги | объявления | города и страны | курсы валют | сайты | ком. предложение | реклама на сайте |
![]() |
![]() |
за период с 1 февраль 2012 по 08 февраль 2012 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 5626,68 | 5626,68 | бел. руб. | |||
| 02.02.12 | 5600,11 | ↓-26,57 | 5600,11 | ↓-26,57 | бел. руб. | |
| 03.02.12 | 5657,78 | ↑57,67 | 5657,78 | ↑57,67 | бел. руб. | |
| 04.02.12 | 5671,23 | ↑13,45 | 5671,23 | ↑13,45 | бел. руб. | |
| 05.02.12 | 5671,23 | 5671,23 | бел. руб. | |||
| 06.02.12 | 5671,23 | 5671,23 | бел. руб. | |||
| 07.02.12 | 5590,44 | ↓-80,79 | 5590,44 | ↓-80,79 | бел. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|