![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| главная | организации | товары и услуги | объявления | города и страны | курсы валют | сайты | ком. предложение | реклама на сайте |
![]() |
![]() |
за период с 1 февраль 2012 по 09 февраль 2012 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 8354,18 | 8354,18 | бел. руб. | |||
| 02.02.12 | 8362,02 | ↑7,84 | 8362,02 | ↑7,84 | бел. руб. | |
| 03.02.12 | 8428,97 | ↑66,95 | 8428,97 | ↑66,95 | бел. руб. | |
| 04.02.12 | 8440,13 | ↑11,16 | 8440,13 | ↑11,16 | бел. руб. | |
| 05.02.12 | 8440,13 | 8440,13 | бел. руб. | |||
| 06.02.12 | 8440,13 | 8440,13 | бел. руб. | |||
| 07.02.12 | 8397,29 | ↓-42,84 | 8397,29 | ↓-42,84 | бел. руб. | |
| 08.02.12 | 8463,86 | ↑66,57 | 8463,86 | ↑66,57 | бел. руб. | |
| 09.02.12 | 8337,52 | ↓-126,34 | 8337,52 | ↓-126,34 | бел. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|