![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| главная | организации | товары и услуги | объявления | города и страны | курсы валют | сайты | ком. предложение | реклама на сайте |
![]() |
![]() |
за период с 1 февраль 2012 по 08 февраль 2012 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 9127,68 | 9127,68 | бел. руб. | |||
| 02.02.12 | 9090,42 | ↓-37,26 | 9090,42 | ↓-37,26 | бел. руб. | |
| 03.02.12 | 9178,72 | ↑88,3 | 9178,72 | ↑88,3 | бел. руб. | |
| 04.02.12 | 9206,57 | ↑27,85 | 9206,57 | ↑27,85 | бел. руб. | |
| 05.02.12 | 9206,57 | 9206,57 | бел. руб. | |||
| 06.02.12 | 9206,57 | 9206,57 | бел. руб. | |||
| 07.02.12 | 9060,89 | ↓-145,68 | 9060,89 | ↓-145,68 | бел. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|