![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| главная | организации | товары и услуги | объявления | города и страны | курсы валют | сайты | ком. предложение | реклама на сайте |
![]() |
![]() |
за период с 1 февраль 2012 по 08 февраль 2012 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 437,01 | 437,01 | бел. руб. | |||
| 02.02.12 | 433,1 | ↓-3,91 | 433,1 | ↓-3,91 | бел. руб. | |
| 03.02.12 | 439,08 | ↑5,98 | 439,08 | ↑5,98 | бел. руб. | |
| 04.02.12 | 442,9 | ↑3,82 | 442,9 | ↑3,82 | бел. руб. | |
| 05.02.12 | 442,9 | 442,9 | бел. руб. | |||
| 06.02.12 | 442,9 | 442,9 | бел. руб. | |||
| 07.02.12 | 437,19 | ↓-5,71 | 437,19 | ↓-5,71 | бел. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|