![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| главная | организации | товары и услуги | объявления | города и страны | курсы валют | сайты | ком. предложение | реклама на сайте |
![]() |
![]() |
за период с 1 февраль 2012 по 08 февраль 2012 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 1480,29 | 1480,29 | бел. руб. | |||
| 02.02.12 | 1473,26 | ↓-7,03 | 1473,26 | ↓-7,03 | бел. руб. | |
| 03.02.12 | 1488,48 | ↑15,22 | 1488,48 | ↑15,22 | бел. руб. | |
| 04.02.12 | 1492,31 | ↑3,83 | 1492,31 | ↑3,83 | бел. руб. | |
| 05.02.12 | 1492,31 | 1492,31 | бел. руб. | |||
| 06.02.12 | 1492,31 | 1492,31 | бел. руб. | |||
| 07.02.12 | 1470,29 | ↓-22,02 | 1470,29 | ↓-22,02 | бел. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|