![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| main | organizations | goods and services | announcements | cities and countres | courses of currencies | forum | sites | offer | advertising |
за период с 1 november 2008 по 22 november 2008 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.08 | 3437.16 | 3437.16 | BYR | |||
| 03.11.08 | 3437.16 | 3437.16 | BYR | |||
| 04.11.08 | 3441.64 | ↑4.48 | 3441.64 | ↑4.48 | BYR | |
| 05.11.08 | 3351.26 | ↓-90.38 | 3351.26 | ↓-90.38 | BYR | |
| 06.11.08 | 3383.96 | ↑32.7 | 3383.96 | ↑32.7 | BYR | |
| 07.11.08 | 3394.48 | ↑10.52 | 3394.48 | ↑10.52 | BYR | |
| 08.11.08 | 3394.48 | 3394.48 | BYR | |||
| 09.11.08 | 3394.48 | 3394.48 | BYR | |||
| 10.11.08 | 3394.48 | 3394.48 | BYR | |||
| 11.11.08 | 3357.11 | ↓-37.37 | 3357.11 | ↓-37.37 | BYR | |
| 12.11.08 | 3321.45 | ↓-35.66 | 3321.45 | ↓-35.66 | BYR | |
| 13.11.08 | 3274.86 | ↓-46.59 | 3274.86 | ↓-46.59 | BYR | |
| 14.11.08 | 3186.28 | ↓-88.58 | 3186.28 | ↓-88.58 | BYR | |
| 15.11.08 | 3175.06 | ↓-11.22 | 3175.06 | ↓-11.22 | BYR | |
| 16.11.08 | 3175.06 | 3175.06 | BYR | |||
| 17.11.08 | 3175.06 | 3175.06 | BYR | |||
| 18.11.08 | 3181.45 | ↑6.39 | 3181.45 | ↑6.39 | BYR | |
| 19.11.08 | 3221.99 | ↑40.54 | 3221.99 | ↑40.54 | BYR | |
| 20.11.08 | 3210.54 | ↓-11.45 | 3210.54 | ↓-11.45 | BYR | |
| 21.11.08 | 3186.92 | ↓-23.62 | 3186.92 | ↓-23.62 | BYR | |
| 22.11.08 | 3202.02 | ↑15.1 | 3202.02 | ↑15.1 | BYR | |
| посмотреть лучшие курсы валют | converter of currencies |
![]() |
|
Ukraine, Lugansk city Oboronnaya st. 34 office 414 e-mail: info@spravochnik.biz ICQ: 197202500 contacts |