![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| главная | организации | товары и услуги | объявления | города и страны | курсы валют | сайты | ком. предложение | реклама на сайте |
![]() |
![]() |
за период с 1 февраль 2012 по 09 февраль 2012 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 109,501 | 109,501 | бел. руб. | |||
| 02.02.12 | 110,01 | ↑0,509 | 110,01 | ↑0,509 | бел. руб. | |
| 03.02.12 | 110,505 | ↑0,495 | 110,505 | ↑0,495 | бел. руб. | |
| 04.02.12 | 110,659 | ↑0,154 | 110,659 | ↑0,154 | бел. руб. | |
| 05.02.12 | 110,659 | 110,659 | бел. руб. | |||
| 06.02.12 | 110,659 | 110,659 | бел. руб. | |||
| 07.02.12 | 109,134 | ↓-1,525 | 109,134 | ↓-1,525 | бел. руб. | |
| 08.02.12 | 109,966 | ↑0,832 | 109,966 | ↑0,832 | бел. руб. | |
| 09.02.12 | 107,551 | ↓-2,415 | 107,551 | ↓-2,415 | бел. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|