![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| главная | организации | товары и услуги | объявления | города и страны | курсы валют | сайты | ком. предложение | реклама на сайте |
![]() |
![]() |
за период с 1 февраль 2012 по 08 февраль 2012 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 30102,57 | 30102,57 | бел. руб. | |||
| 02.02.12 | 30171,02 | ↑68,45 | 30171,02 | ↑68,45 | бел. руб. | |
| 03.02.12 | 30311,77 | ↑140,75 | 30311,77 | ↑140,75 | бел. руб. | |
| 04.02.12 | 30383,85 | ↑72,08 | 30383,85 | ↑72,08 | бел. руб. | |
| 05.02.12 | 30383,85 | 30383,85 | бел. руб. | |||
| 06.02.12 | 30383,85 | 30383,85 | бел. руб. | |||
| 07.02.12 | 30120,92 | ↓-262,93 | 30120,92 | ↓-262,93 | бел. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|