![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| главная | организации | товары и услуги | объявления | города и страны | курсы валют | сайты | ком. предложение | реклама на сайте |
![]() |
![]() |
за период с 1 февраль 2012 по 08 февраль 2012 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 3187,45 | 3187,45 | бел. руб. | |||
| 02.02.12 | 3171,84 | ↓-15,61 | 3171,84 | ↓-15,61 | бел. руб. | |
| 03.02.12 | 3204,66 | ↑32,82 | 3204,66 | ↑32,82 | бел. руб. | |
| 04.02.12 | 3212,53 | ↑7,87 | 3212,53 | ↑7,87 | бел. руб. | |
| 05.02.12 | 3212,53 | 3212,53 | бел. руб. | |||
| 06.02.12 | 3212,53 | 3212,53 | бел. руб. | |||
| 07.02.12 | 3166,14 | ↓-46,39 | 3166,14 | ↓-46,39 | бел. руб. | |
| 08.02.12 | 3208,13 | ↑41,99 | 3208,13 | ↑41,99 | бел. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|