![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| главная | организации | товары и услуги | объявления | города и страны | курсы валют | сайты | ком. предложение | реклама на сайте |
![]() |
![]() |
за период с 1 февраль 2012 по 08 февраль 2012 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 15756,2 | 15756,2 | бел. руб. | |||
| 02.02.12 | 15678,2 | ↓-78 | 15678,2 | ↓-78 | бел. руб. | |
| 03.02.12 | 15797,88 | ↑119,68 | 15797,88 | ↑119,68 | бел. руб. | |
| 04.02.12 | 15848,84 | ↑50,96 | 15848,84 | ↑50,96 | бел. руб. | |
| 05.02.12 | 15848,84 | 15848,84 | бел. руб. | |||
| 06.02.12 | 15848,84 | 15848,84 | бел. руб. | |||
| 07.02.12 | 15624,42 | ↓-224,42 | 15624,42 | ↓-224,42 | бел. руб. | |
| 08.02.12 | 15860,77 | ↑236,35 | 15860,77 | ↑236,35 | бел. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|