Гость | Войти | Регистрация
главная организации товары и услуги объявления города и страны курсы валют сайты ком. предложение реклама на сайте

Закрыть
Закрыть
Logo

Бизнес справочник

spravochnik.biz


MDL Динамика курса

за период с 1 февраль 2012 по 09 февраль 2012 (Банк НБРБ)

с по
покупка продажа
01.02.12 709,43 709,43 бел. руб.
02.02.12 707,4 -2,03 707,4 -2,03 бел. руб.
03.02.12 710,75 3,35 710,75 3,35 бел. руб.
04.02.12 704,48 -6,27 704,48 -6,27 бел. руб.
05.02.12 704,48 704,48 бел. руб.
06.02.12 704,48 704,48 бел. руб.
07.02.12 697,5 -6,98 697,5 -6,98 бел. руб.
08.02.12 701,83 4,33 701,83 4,33 бел. руб.
09.02.12 690,55 -11,28 690,55 -11,28 бел. руб.

посмотреть лучшие курсы валют конвертер валют
Реклама

Copyright © 2006-2012 ЧП "Современные Технологические Системы"