![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| главная | организации | товары и услуги | объявления | города и страны | курсы валют | сайты | ком. предложение | реклама на сайте |
![]() |
![]() |
за период с 1 февраль 2012 по 08 февраль 2012 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 1435,87 | 1435,87 | бел. руб. | |||
| 02.02.12 | 1432,04 | ↓-3,83 | 1432,04 | ↓-3,83 | бел. руб. | |
| 03.02.12 | 1448,05 | ↑16,01 | 1448,05 | ↑16,01 | бел. руб. | |
| 04.02.12 | 1447,81 | ↓-0,24 | 1447,81 | ↓-0,24 | бел. руб. | |
| 05.02.12 | 1447,81 | 1447,81 | бел. руб. | |||
| 06.02.12 | 1447,81 | 1447,81 | бел. руб. | |||
| 07.02.12 | 1438,16 | ↓-9,65 | 1438,16 | ↓-9,65 | бел. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|