![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| главная | организации | товары и услуги | объявления | города и страны | курсы валют | сайты | ком. предложение | реклама на сайте |
![]() |
![]() |
за период с 1 февраль 2012 по 08 февраль 2012 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 2597,97 | 2597,97 | бел. руб. | |||
| 02.02.12 | 2600,34 | ↑2,37 | 2600,34 | ↑2,37 | бел. руб. | |
| 03.02.12 | 2640,09 | ↑39,75 | 2640,09 | ↑39,75 | бел. руб. | |
| 04.02.12 | 2644,58 | ↑4,49 | 2644,58 | ↑4,49 | бел. руб. | |
| 05.02.12 | 2644,58 | 2644,58 | бел. руб. | |||
| 06.02.12 | 2644,58 | 2644,58 | бел. руб. | |||
| 07.02.12 | 2623,87 | ↓-20,71 | 2623,87 | ↓-20,71 | бел. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|