![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| главная | организации | товары и услуги | объявления | города и страны | курсы валют | сайты | ком. предложение | реклама на сайте |
![]() |
![]() |
за период с 1 февраль 2012 по 08 февраль 2012 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 6658,43 | 6658,43 | бел. руб. | |||
| 02.02.12 | 6670,91 | ↑12,48 | 6670,91 | ↑12,48 | бел. руб. | |
| 03.02.12 | 6745 | ↑74,09 | 6745 | ↑74,09 | бел. руб. | |
| 04.02.12 | 6768,37 | ↑23,37 | 6768,37 | ↑23,37 | бел. руб. | |
| 05.02.12 | 6768,37 | 6768,37 | бел. руб. | |||
| 06.02.12 | 6768,37 | 6768,37 | бел. руб. | |||
| 07.02.12 | 6708,88 | ↓-59,49 | 6708,88 | ↓-59,49 | бел. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|