![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| main | organizations | goods and services | announcements | cities and countres | courses of currencies | forum | sites | offer | advertising |
за период с 1 november 2008 по 22 november 2008 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.08 | 1429.05 | 1429.05 | BYR | |||
| 03.11.08 | 1429.05 | 1429.05 | BYR | |||
| 04.11.08 | 1443.59 | ↑14.54 | 1443.59 | ↑14.54 | BYR | |
| 05.11.08 | 1437.71 | ↓-5.88 | 1437.71 | ↓-5.88 | BYR | |
| 06.11.08 | 1437.17 | ↓-0.54 | 1437.17 | ↓-0.54 | BYR | |
| 07.11.08 | 1436.05 | ↓-1.12 | 1436.05 | ↓-1.12 | BYR | |
| 08.11.08 | 1436.05 | 1436.05 | BYR | |||
| 09.11.08 | 1436.05 | 1436.05 | BYR | |||
| 10.11.08 | 1436.05 | 1436.05 | BYR | |||
| 11.11.08 | 1427.85 | ↓-8.2 | 1427.85 | ↓-8.2 | BYR | |
| 12.11.08 | 1418.86 | ↓-8.99 | 1418.86 | ↓-8.99 | BYR | |
| 13.11.08 | 1416.14 | ↓-2.72 | 1416.14 | ↓-2.72 | BYR | |
| 14.11.08 | 1409.74 | ↓-6.4 | 1409.74 | ↓-6.4 | BYR | |
| 15.11.08 | 1409.02 | ↓-0.72 | 1409.02 | ↓-0.72 | BYR | |
| 16.11.08 | 1409.02 | 1409.02 | BYR | |||
| 17.11.08 | 1409.02 | 1409.02 | BYR | |||
| 18.11.08 | 1403.95 | ↓-5.07 | 1403.95 | ↓-5.07 | BYR | |
| 19.11.08 | 1402.1 | ↓-1.85 | 1402.1 | ↓-1.85 | BYR | |
| 20.11.08 | 1402.26 | ↑0.16 | 1402.26 | ↑0.16 | BYR | |
| 21.11.08 | 1403.85 | ↑1.59 | 1403.85 | ↑1.59 | BYR | |
| 22.11.08 | 1403.19 | ↓-0.66 | 1403.19 | ↓-0.66 | BYR | |
| посмотреть лучшие курсы валют | converter of currencies |
![]() |
|
Ukraine, Lugansk city Oboronnaya st. 34 office 414 e-mail: info@spravochnik.biz ICQ: 197202500 contacts |