![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| главная | организации | товары и услуги | объявления | города и страны | курсы валют | сайты | ком. предложение | реклама на сайте |
![]() |
![]() |
за период с 1 февраль 2012 по 08 февраль 2012 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 1039,4 | 1039,4 | бел. руб. | |||
| 02.02.12 | 1042,81 | ↑3,41 | 1042,81 | ↑3,41 | бел. руб. | |
| 03.02.12 | 1046,54 | ↑3,73 | 1046,54 | ↑3,73 | бел. руб. | |
| 04.02.12 | 1048,51 | ↑1,97 | 1048,51 | ↑1,97 | бел. руб. | |
| 05.02.12 | 1048,51 | 1048,51 | бел. руб. | |||
| 06.02.12 | 1048,51 | 1048,51 | бел. руб. | |||
| 07.02.12 | 1041,24 | ↓-7,27 | 1041,24 | ↓-7,27 | бел. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|