![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| главная | организации | товары и услуги | объявления | города и страны | курсы валют | сайты | ком. предложение | реклама на сайте |
![]() |
![]() |
за период с 1 февраль 2012 по 08 февраль 2012 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 12920,96 | 12920,96 | бел. руб. | |||
| 02.02.12 | 12998,05 | ↑77,09 | 12998,05 | ↑77,09 | бел. руб. | |
| 03.02.12 | 13031,21 | ↑33,16 | 13031,21 | ↑33,16 | бел. руб. | |
| 04.02.12 | 13068,86 | ↑37,65 | 13068,86 | ↑37,65 | бел. руб. | |
| 05.02.12 | 13068,86 | 13068,86 | бел. руб. | |||
| 06.02.12 | 13068,86 | 13068,86 | бел. руб. | |||
| 07.02.12 | 12981,54 | ↓-87,32 | 12981,54 | ↓-87,32 | бел. руб. | |
| 08.02.12 | 13026,37 | ↑44,83 | 13026,37 | ↑44,83 | бел. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | конвертер валют |
| Реклама |
|---|