![]() главная |
![]() организации |
![]() товары и услуги |
![]() объявления |
![]() города и страны |
![]() курсы валют |
![]() форум |
![]() сайты |
![]() кредиты |
для UAH по состоянию на 28 2008
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUD | 4.1812 | НБУ | 4.1812 | НБУ | UAH |
| 1 | AZM | 5.9551 | НБУ | 5.9551 | НБУ | UAH |
| 1 | BYR | 0.0023 | НБУ | 0.0023 | НБУ | UAH |
| 1 | CAD | 4.6414 | НБУ | 4.6414 | НБУ | UAH |
| 1 | CHF | 4.4357 | НБУ | 4.4357 | НБУ | UAH |
| 1 | CNY | 0.7086 | НБУ | 0.7086 | НБУ | UAH |
| 1 | CZK | 0.2917 | НБУ | 0.2917 | НБУ | UAH |
| 1 | DKK | 0.9593 | НБУ | 0.9593 | НБУ | UAH |
| 1 | EEK | 0.4573 | НБУ | 0.4573 | НБУ | UAH |
| 1 | EUR | 7.1556 | НБУ | 7.1556 | НБУ | UAH |
| 1 | GBP | 8.9479 | НБУ | 8.9479 | НБУ | UAH |
| 1 | ISK | 0.0588 | НБУ | 0.0588 | НБУ | UAH |
| 1 | KZT | 0.0405 | НБУ | 0.0405 | НБУ | UAH |
| 1 | LTL | 2.0724 | НБУ | 2.0724 | НБУ | UAH |
| 1 | LVL | 10.1715 | НБУ | 10.1715 | НБУ | UAH |
| 1 | MDL | 0.5017 | НБУ | 0.5017 | НБУ | UAH |
| 1 | NOK | 0.9028 | НБУ | 0.9028 | НБУ | UAH |
| 1 | PLN | 2.1508 | НБУ | 2.1508 | НБУ | UAH |
| 1 | RUB | 0.1970 | НБУ | 0.1970 | НБУ | UAH |
| 1 | SEK | 0.7622 | НБУ | 0.7622 | НБУ | UAH |
| 1 | SGD | 3.4215 | НБУ | 3.4215 | НБУ | UAH |
| 1 | SKK | 0.2360 | НБУ | 0.2360 | НБУ | UAH |
| 1 | TRL | 4.0669 | НБУ | 4.0669 | НБУ | UAH |
| 1 | USD | 4.8457 | НБУ | 4.8457 | НБУ | UAH |
| 1 | UZS | 0.0037 | НБУ | 0.0037 | НБУ | UAH |
| 1 | XDR | 7.6219 | НБУ | 7.6219 | НБУ | UAH |
| все банки | конвертер валют |
|
Copyright © 2006-2008 ЧП "Современные Технологические Системы" |
|
Украина, г. Луганск ул. Оборонная 34 оф. 414 e-mail: info@spravochnik.biz ICQ: 197202500 контакты | реклама на сайте |